【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,川网传媒因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。川网传媒当日收报28.55元,涨跌幅17.10%,换手率31.40%,成交额7.8亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅35.63%,累计偏离值34.36%,区间成交额17.26亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1910.58 | 1920.84 | -10.26 |
| 2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1100.96 | 13.38 | 1087.57 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 759.82 | 511.39 | 248.43 |
| 4 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | 711.55 | 0 | 711.55 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 704.68 | 483.43 | 221.26 |
| 合计 | - | 5187.59 | 2929.04 | 2258.55 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | 1910.58 | 1920.84 | -10.26 |
| 2 | 东亚前海证券上海分公司 | 0.28 | 1238.16 | -1237.88 |
| 3 | 川财证券成都益州大道营业部 | 2.33 | 825.69 | -823.36 |
| 4 | 机构专用 | 515.6 | 608.52 | -92.92 |
| 5 | 东北证券广州燕翔路营业部 | 0 | 581.22 | -581.22 |
| 合计 | - | 2428.79 | 5174.43 | -2745.64 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | 4709.95 | 4741.41 | -31.47 |
| 2 | 机构专用 | 1540.45 | 1181.13 | 359.32 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1401.72 | 1020.26 | 381.46 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1300.41 | 874.99 | 425.42 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1171.03 | 920.06 | 250.96 |
| 合计 | - | 10123.56 | 8737.85 | 1385.69 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | 4709.95 | 4741.41 | -31.47 |
| 2 | 招商证券北京安立路营业部 | 102.67 | 1363.23 | -1260.56 |
| 3 | 东亚前海证券上海分公司 | 999.35 | 1238.16 | -238.8 |
| 4 | 机构专用 | 1540.45 | 1181.13 | 359.32 |
| 5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1035.88 | 1032.91 | 2.98 |
| 合计 | - | 8388.3 | 9556.84 | -1168.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57